( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
Expand all | Collapse all
- 1 Hobart, Nazareth [1] b. 1600 d. 23 Sep 1658
- + Turner, Robert d. 7 Apr 1627
- Beal, John b. 1588 d. 1 Apr 1688
- 2 Beal, Caleb [1.1] b. 30 Oct 1636 d. 18 Jun 1716
- Hewitt, Elizabeth Chapman d. 31 Dec 1721
- 3 Beal, Josiah [1.1.1] b. 24 Oct 1677
- 3 Beal, Caleb [1.1.2] b. 17 Mar 1669/70
- 3 Beal, Joseph [1.1.3] b. 7 Jan 1670/71
- 3 Beal, Soloman [1.1.4] b. 1673
- 3 Beal, Elizabeth [1.1.5] b. 18 Nov 1674
- 3 Beal, Josiah [1.1.6] b. 1676
- 3 Beal, Joshua [1.1.7] b. 1678
- 3 Beal, Joshua [1.1.8] b. 1679
- 3 Beal, Joshua [1.1.9] b. 6 Aug 1680
- 3 Beal, Ruth [1.1.10] b. 15 Mar 1681/82
- 3 Beal, Benjamin [1.1.11] b. 1687
- 2 Beal, Nathaniel [1.2] b. 1629 d. 1708
- 2 Beal, Jeremiah [1.3] b. 1631 d. 1716
- 2 Beal, Joshua [1.4]
- 2 Beal, Rebecca [1.5] b. Feb 1639/40 d. 1686
- 2 Beal, Jacob [1.6] b. 13 Oct 1642 d. 1718